Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.02.0001 Wohnung EG 4.5 110.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.02.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.02.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 104.7m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.02.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.02.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 104.7m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.01.0001 Wohnung EG 2.5 56m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.01.0002 Wohnung EG 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.01.0003 Wohnung EG 5.5 124.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.01.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.01.0006 Wohnung 1. Stock 5.5 124.6m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.01.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.04.0001 Wohnung EG 4.5 110m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.04.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 110.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.04.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 105.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.04.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.04.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 105.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.03.0001 Wohnung EG 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.03.0002 Wohnung EG 5.5 125m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.03.0003 Wohnung EG 2.5 53.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.03.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.03.0006 Wohnung 1. Stock 5.5 124.8m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.03.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.06.0001 Wohnung EG 4.5 110.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.06.0002 Wohnung EG 4.5 104.7m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.06.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.06.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 104.7m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.06.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.06.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 104.7m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.05.0001 Wohnung EG 2.5 56m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.05.0003 Wohnung EG 5.5 124.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.05.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.05.0008 Wohnung 2. Stock 5.5 124.6m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.07.0001 Wohnung EG 2.5 53.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.07.0006 Wohnung 1. Stock 5.5 124.8m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.07.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 89.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.07.0008 Wohnung 2. Stock 5.5 124.8m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.08.0001 Wohnung EG 4.5 110.5m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.08.0002 Wohnung EG 4.5 105.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.08.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 110.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.08.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 105.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.08.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 105.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.10.0001 Wohnung EG 4.5 110.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.10.0002 Wohnung EG 4.5 102m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.10.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 110.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.10.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 102.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.10.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.10.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 102.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09008.09.0001 Wohnung EG 2.5 52.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.09.0002 Wohnung EG 3.5 87.4m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.09.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 87.4m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.09.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 87.4m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
09008.09.0008 Wohnung 2. Stock 5.5 123.5m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: